|
HISTORIA DA CIDADE, EVENTOS, Informações Úteis
segunda-feira, 22 de setembro de 2014
Confira o Calendário de Eventos Oficial do Município de Olímpia-SP:
A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA EM NÚMEROS: | |
População estimada | 52.650 habitantes |
Densidade demográfica | 62,17 habitantes Km² |
Área da unidade territorial | 804,65 Km² |
Latitute | -20º 44' 13,20' ' |
Longitude | -48º 54' 54,00' ' |
Produto Interno Bruto | 1.121,63 (Em milhões de reais correntes) |
Número de Distritos | 02 - Baguaçu e Ribeiro dos Santos |
Código do Município no IBGE | 3533908 |
Hierarquia Urbana | Centro de Zona A |
INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE: | |
Hotéis | 17 (dezesete) |
Pousadas | 39 (trinta e nove) |
Hotéis Fazenda | 04 (quatro) |
Resorts | 02 (dois) |
Casas para Temporada | 230 (duzentos e trinta) |
Operadoras de Turismo | 19 (dezenove) |
Restaurantes | 40 (quarenta) |
Lanchonetes | 20 (vinte) |
Pizzarias | 14 (quatorze) |
Churrascarias | 06 (seis) |
Bares noturnos | 07 (sete) |
Cafeterias | 06 (seis) |
Padarias | 16 (dezeseis) |
Sorveterias | 09 (nove) |
Rotisserias | 02 (dois) |
Showcolateria | 02 (dois) |
Leitos nos Hotéis | +/- 1.738 (mil setecentos e trinta e oito) |
Leitos nas Pousadas | +/- 1.679 (mil seiscentos e setenta e nove) |
Leitos nos Hotéis Fazenda | +/- 231 (duzentos e trinta e um) |
Leitos nos Resorts | +/- 2.030 (dois mil e trinta) |
Leitos nas Casas para Temporada | +/- 2.990 (dois mil e novecentos e noventa) |
Total de Leitos | 8.868 (oito mil oitocentos e seiscemtos e oito) |
Cadastrados no Ministério do Turismo – CADASTUR | |
Número de Certificado | 42 (quarenta e dois) |
Número de Renovação e Solicitação | 45 (quarenta e cinco) |
FLUXO DE PESSOAS: | |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2012 | 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2013 | 1.650.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil) |
Festival Nacional do Folclore | 130 mil (cento e trinta mil) |
Olímpia Rodeo Festival | 70 mil (setenta mil) |
Encenação da Paixão de Cristo | 8 mil (oito mil) |
Outros eventos | 20 mil (vinte mil) |
|
26/9/2014 | ||||
Informações: (17) 3022-4497 | 9165.4465 |
Bonetti Produções apresenta:
O samba mais aclamado do Brasil, ao vivo em Rio Preto!
SAMBÔ - AO VIVO
CONVITES LIMITADOS
Pista 30,00
Área Vip 50,00
Camarote open bar: 80,00 (cerveja, vodka, refrigerante e água)
PONTOS
DE VENDA:
Lojas e Quiosques Água de Cheiro (Rio Preto Shopping, Plaza Shopping, Praça Shopping e Shopping Walmart)
Parcele em até 3x no cartão (Água de Cheiro Rio Preto Shopping)
PRÉ VENDAS ON LINE
www.tkingressos.com.br
www.furafilas.com.br
quinta-feira, 11 de setembro de 2014
Boa tarde pessoal,foi divulgado hoje pela ETEC o cardápio da 2° Festa das Nações.
Apesar de todas as mesas terem esgotado,os ingressos avulsos á venda na ETEC. Seis reais para um dia e 10,00 para os dois dias,lembrando que nos dias do evento serão vendidos a 10,00 reais.
O evento será realizado no salão de festas do Thermas dos Laranjais.
segunda-feira, 1 de setembro de 2014
Telefone | 017 3121-8953 |
valleypubriopreto@hotmail.com | |
Website | http://www.valley.com.br |
Distância entre Olimpía São José do Rio Preto
49,12 kmDistância em linha reta
54,8 kmDistância de condução
55 min.Tempo de condução estimado
Assinar:
Postagens (Atom)