A ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA EM NÚMEROS: | |
População estimada | 52.650 habitantes |
Densidade demográfica | 62,17 habitantes Km² |
Área da unidade territorial | 804,65 Km² |
Latitute | -20º 44' 13,20' ' |
Longitude | -48º 54' 54,00' ' |
Produto Interno Bruto | 1.121,63 (Em milhões de reais correntes) |
Número de Distritos | 02 - Baguaçu e Ribeiro dos Santos |
Código do Município no IBGE | 3533908 |
Hierarquia Urbana | Centro de Zona A |
INFRA-ESTRUTURA DA CIDADE: | |
Hotéis | 17 (dezesete) |
Pousadas | 39 (trinta e nove) |
Hotéis Fazenda | 04 (quatro) |
Resorts | 02 (dois) |
Casas para Temporada | 230 (duzentos e trinta) |
Operadoras de Turismo | 19 (dezenove) |
Restaurantes | 40 (quarenta) |
Lanchonetes | 20 (vinte) |
Pizzarias | 14 (quatorze) |
Churrascarias | 06 (seis) |
Bares noturnos | 07 (sete) |
Cafeterias | 06 (seis) |
Padarias | 16 (dezeseis) |
Sorveterias | 09 (nove) |
Rotisserias | 02 (dois) |
Showcolateria | 02 (dois) |
Leitos nos Hotéis | +/- 1.738 (mil setecentos e trinta e oito) |
Leitos nas Pousadas | +/- 1.679 (mil seiscentos e setenta e nove) |
Leitos nos Hotéis Fazenda | +/- 231 (duzentos e trinta e um) |
Leitos nos Resorts | +/- 2.030 (dois mil e trinta) |
Leitos nas Casas para Temporada | +/- 2.990 (dois mil e novecentos e noventa) |
Total de Leitos | 8.868 (oito mil oitocentos e seiscemtos e oito) |
Cadastrados no Ministério do Turismo – CADASTUR | |
Número de Certificado | 42 (quarenta e dois) |
Número de Renovação e Solicitação | 45 (quarenta e cinco) |
FLUXO DE PESSOAS: | |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2012 | 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) |
Parque Aquático Thermas dos Laranjais 2013 | 1.650.000 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil) |
Festival Nacional do Folclore | 130 mil (cento e trinta mil) |
Olímpia Rodeo Festival | 70 mil (setenta mil) |
Encenação da Paixão de Cristo | 8 mil (oito mil) |
Outros eventos | 20 mil (vinte mil) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário